| Denominazione Figura / Profilo / Obiettivo | Tecnico di produzione pagine web |
|---|---|
| Edizione | 2016 |
| Professioni NUP/ISTAT correlate | 2.1.1.5.1 – Specialisti in reti e comunicazioni informatiche 3.1.2.1.0 – Tecnici programmatori 3.1.2.5.0 – Tecnici gestori di reti e di sistemi telematici 3.1.2.4.0 – Tecnici gestori di basi di dati |
| Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT | 62.02.00 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica 62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informatica nca 63.12.00 – Portali web 63.11.30 – Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP) 62.01.00 – Produzione di software non connesso all’edizione 63.11.19 – Altre elaborazioni elettroniche di dati 74.10.21 – Attività dei disegnatori grafici di pagine web 63.11.20 – Gestione database (attività delle banche dati) |
| Area professionale | CULTURA INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE |
| Sottoarea professionale | Servizi di Informatica |
| Descrizione | Il Tecnico di produzione pagine web sviluppa soluzioni informatiche e l’aspetto tecnico delle transazioni e-commerce, producendo o modificando pagine web in conformità ai vincoli progettuali forniti dal progettista. Crea e gestisce connessioni a basi dati e archivi per l’interfacciamento con le pagine web. Opera nel rispetto delle buone prassi relative alla sicurezza informatica, delle normative vigenti in materia di privacy e in ambito commerciale. |
| Livello EQF | 5 |
| Certificazione rilasciata | SPECIALIZZAZIONE |
| Processo di lavoro caratterizzante la figura | PRODUZIONE DI PAGINE WEB A – Predisposizione e configurazione delle risorse informatiche B – Produzione di pagine web statiche C – Produzione di pagine web interattive |
| PROCESSO DI LAVORO – ATTIVITÀ | COMPETENZE |
|---|---|
| A – Predisposizione e configurazione delle risorse informatiche ATTIVITÀ: – Utilizzo delle funzionalità del sistema operativo – Fruizione dei servizi di rete – Installazione dell’ambiente di sviluppo – Personalizzazione e configurazione dell’ambiente di sviluppo | 1 – Gestire risorse dell’ambiente di sviluppo |
| B – Produzione di pagine web statiche ATTIVITÀ: – Inserimento di materiale testuale – Inserimento di oggetti – Applicazione di tecniche di formattazione – Verifica della funzionalità delle pagine prodotte – Pubblicazione di pagine web statiche – Aggiornamento e manutenzione delle pagine esistenti | 2 – Sviluppare pagine web statiche |
| C – Produzione di pagine web interattive ATTIVITÀ: – Strutturazione dei form – Impostazione dei controlli di congruenza dei dati – Inclusione di oggetti multimediali – Utilizzo di librerie esistenti – Stesura del codice lato client e lato server – Connessione a basi di dati – Implementazione delle buone prassi sulla sicurezza informatica – Verifica della funzionalità delle pagine prodotte – Pubblicazione di pagine web | 3 – Sviluppare pagine web interattive |
| COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI |
|---|
| 1 – Gestire risorse dell’ambiente di sviluppo 2 – Sviluppare pagine web statiche 3 – Sviluppare pagine web interattive |
| COMPETENZA N. 1 |
|---|
| Gestire risorse dell’ambiente di sviluppo ABILITA’ MINIME: – Individuare le risorse hardware e software funzionali all’attività – Utilizzare tecniche e procedure per l’installazione e la configurazione – Utilizzare la documentazione tecnica CONOSCENZE ESSENZIALI: – Ambiente di sviluppo – Elementi di base della tecnologia web e protocolli di rete |
| COMPETENZA N. 2 |
|---|
| Sviluppare pagine web statiche ABILITA’ MINIME: – Modellare le specifiche in pagine web statiche – Implementare la mappa di navigazione – Individuare oggetti multimediali – Diagnosticare le anomalie – Gestire verifiche e modifiche funzionali – Redigere la documentazione tecnica CONOSCENZE ESSENZIALI: – Ambienti e strumenti per la produzione di pagine web – Linguaggi di Markup e CSS |
| COMPETENZA N. 3 |
|---|
| Sviluppare pagine web interattive ABILITA’ MINIME: – Modellare le specifiche in pagine web interattive – Implementare la mappa di navigazione – Implementare la separazione tra modello-vista-controllo – Gestire connessioni efficienti a basi di dati – Garantire la sicurezza dei dati sulla base di specifiche fornite – Diagnosticare le anomalie – Gestire verifiche e modifiche funzionali – Gestire le revisioni – Redigere la documentazione tecnica CONOSCENZE ESSENZIALI: – Principi di programmazione, di Basi di dati e di SQL – Linguaggi di programmazione per il web – Ambienti per la realizzazione di pagine web dinamiche – Tecniche di debug di applicazioni distribuite – Sicurezza e privacy |
| isstref@virgilio.it | 0923 593667 | Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 Trapani |
