| Denominazione Figura / Profilo / Obiettivo | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
|---|---|
| Edizione | 2016 |
| Professioni NUP/ISTAT correlate | 6.4.1.3.1 – Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali |
| Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT | 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette 01.19.90 – Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 01.30.00 – Riproduzione delle piante 01.61.00 – Attività di supporto alla produzione vegetale 02.10.00 – Silvicoltura e altre attività forestali 02.40.00 – Servizi di supporto per la silvicoltura 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole) |
| Area professionale | AGRO-ALIMENTARE |
| Sottoarea professionale | Agricoltura, silvicoltura e pesca |
| Descrizione | L’addetto al giardinaggio ed ortofrutticoltura sviluppa competenze relative alle tecniche di allestimento di aree verdi, parchi e giardini e alle tecniche di coltivazione e manutenzione ortoflorofrutticole. Al termine del corso l’addetto è in grado di intervenire con un buon grado di autonomia nelle attività relative alle coltivazioni arboree, alle coltivazioni erbacee e all’ortofrutticoltura, con particolare riferimento alle operazioni di preparazione del terreno, allestimento, cure colturali, potatura e moltiplicazione delle piante, raccolta e conservazione dei prodotti (ortaggi, frutti e fiori). Elemento essenziale è l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature e macchinari specifici del ruolo. Attraverso l’esperienza e successivi aggiornamenti, questo addetto potrà acquisire una maggiore autonomia e responsabilità nel proprio ruolo. |
| Livello EQF | 2 |
| Certificazione rilasciata | QUALIFICA |
| Processo di lavoro caratterizzante la figura | INTERVENTI DI COLTIVAZIONE E MANUTENZIONE GIARDINI, ORTI E FRUTTETI A – Utilizzo e manutenzione di attrezzi, macchinari, impianti e strutture B – Pianificazione e organizzazione del processo di lavoro C – Impianto, coltivazione e manutenzione di orti, frutteti, giardini e aree verdi |
| PROCESSO DI LAVORO – ATTIVITÀ | COMPETENZE |
|---|---|
| A – Utilizzo e manutenzione di attrezzi, macchinari, impianti e strutture ATTIVITÀ: Preparazione e utilizzo di strumenti, impianti e macchinari – Manutenzione ordinaria e pulizia di macchine, attrezzi e impianti – Conservazione e cura di strumenti, macchinari e strutture | 1 – Approntare e utilizzare strutture, strumenti e macchinari |
| B – Pianificazione e organizzazione del processo di lavoro ATTIVITÀ: – Identificazione della tipologia di intervento – Pianificazione delle fasi del proprio lavoro – Controllo dell’esecuzione delle attività assegnate | 2 – Organizzare le fasi dell’intervento |
| C – Impianto, coltivazione e manutenzione di orti, frutteti, giardini e aree verdi ATTIVITÀ: – Preparazione del terreno – Impianto di colture arboree, erbacee e ortofrutticole – Conduzione e cura delle colture arboree, erbacee e ortofrutticole – Sistemazione e manutenzione di aree verdi, giardini e frutteti – Applicazione di tecniche di raccolta, conservazione e distribuzione | 3 – Eseguire interventi di impianto e coltivazione di orti e frutteti 4 – Eseguire interventi di allestimento di giardini e aree verdi |
| COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI |
|---|
| 1 – Approntare e utilizzare strutture, strumenti e macchinari 2 – Organizzare le fasi dell’intervento 3 – Eseguire interventi di impianto e coltivazione di orti e frutteti 4 – Eseguire interventi di allestimento di giardini e aree verdi |
| COMPETENZA N. 1 |
|---|
| Approntare e utilizzare strutture, strumenti e macchinari ABILITA’ MINIME: – Riconoscere attrezzi e strumenti – Approntare strutture e macchinari – Verificare il funzionamento di macchine, strumenti e impianti – Applicare procedure e tecniche per l’utilizzo coerente e corretto di strumenti e macchinari – Effettuare la pulizia e la manutenzione ordinaria di strumenti, impianti e macchinari – Riporre e conservare strumenti, attrezzature e macchinari CONOSCENZE ESSENZIALI: – Tipologia di strutture, strumenti e macchinari – Uso e manutenzione di strutture, strumenti e macchinari |
| COMPETENZA N. 2 |
|---|
| Organizzare le fasi dell’intervento ABILITA’ MINIME: – Identificare il tipo di intervento – Pianificare l’ordine delle attività – Riconoscere eventuali criticità e imprevisti – Verificare i risultati del proprio operato CONOSCENZE ESSENZIALI: – I contesti produttivi: specificità e organizzazione del lavoro – Tecniche di pianificazione e controllo del lavoro – Elementi di agronomia – Elementi di botanica – Elementi di fitopatologia e lotta antiparassitaria |
| COMPETENZA N. 3 |
|---|
| Eseguire interventi di impianto e coltivazione di orti e frutteti ABILITA’ MINIME: – Applicare tecniche di predisposizione del terreno – Effettuare la semina, l’impianto, la riproduzione e il trapianto di colture ortofrutticole – Eseguire interventi di concimazione e fertilizzazione – Applicare procedure di lotta ai parassiti ed infestanti – Effettuare interventi di irrigazione e di potatura – Raccogliere e selezionare residui vegetali per la produzione di compost – Eseguire procedure relative alla raccolta e prima conservazione CONOSCENZE ESSENZIALI: – Tecniche di lavorazione del terreno – Tecniche di coltivazione – Tecniche di compostaggio – Tecniche di raccolta e conservazione |
| COMPETENZA N. 4 |
|---|
| Eseguire interventi di allestimento di giardini e aree verdi ABILITA’ MINIME: – Applicare tecniche di coltivazione in ambiente protetto – Applicare tecniche di predisposizione del terreno – Applicare tecniche di allestimento, di irrigazione e di potatura – Eseguire interventi di manutenzione – Raccogliere e selezionare residui vegetali per la produzione di compost – Eseguire procedure di conservazione e distribuzione CONOSCENZE ESSENZIALI: – Tecniche di coltivazione in ambiente protetto e in campo aperto – Tecniche di preparazione delle piante e del terreno – Tecniche di allestimento e manutenzione aree verdi – Tecniche di conservazione e distribuzione |
| isstref@virgilio.it | 0923 593667 | Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 Trapani |
| Scheda corso | |
|---|---|
| Codice identificativo | 369 |
| Versione | 1 |
| Profilo formativo | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
| Indirizzo | non previsto |
| Titolo del percorso | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
| Titolo da riportare nell’attestato | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA 2 EQF |
| Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 12 |
| Prova di ingresso o di orientamento | Non previsto |
SCHEDE ATTIVITÀ DESTINATARI ASSOCIATE
- 1 – Percorso per disoccupati
- 2 – Percorso per occupati
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI – Percorso per disoccupati |
|---|
| Tipologia percorso | Percorso per disoccupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
| Titolo da riportare nell’attestato | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
| Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 12 |
| Articolazione del percorso | |
| Ore corso | 600 |
| Ore di corso minime [ore] | 600 |
| Ore di corso massime [ore] | 600 |
| Ore di stage minime [ore] | 180 |
| Ore di stage massime [ore] | 240 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 25 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
| SCHEDA ATTIVITÀ DESTINATARI – Percorso per occupati |
|---|
| Tipologia percorso | Percorso per occupati |
|---|---|
| Titolo del percorso | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
| Titolo da riportare nell’attestato | Addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura |
| Certificazione prevista in uscita | QUALIFICA |
| Tipologia prova finale | Standard con commissione esterna |
| Durata della prova [ore] | 12 |
| Articolazione del percorso | |
| Ore di corso minime [ore] | 200 |
| Ore di corso massime [ore] | 200 |
| Ore di e-learning minime [%] | 0 |
| Ore di e-learning massime [%] | 25 |
| Ore assenza massime consentite [%] | 30 |
| Assegnazione credito in ingresso consentito | S |
| isstref@virgilio.it | 0923 593667 | Via San Giovanni Bosco, 10 – 91100 Trapani |
